Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | MBCA Amstelveen M14 1 | 19 | 38 | 703 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 19 | 34 | 510 |
3 | BS Leiden M14 1 | 18 | 28 | 384 |
4 | Rotterdam Basketbal M14 1 | 18 | 22 | 213 |
5 | Heroes Den Bosch M14 1 | 18 | 20 | -15 |
6 | UBALL M14 1 | 18 | 20 | 179 |
7 | Landstede Hammers M14 1 | 18 | 10 | -334 |
8 | Basketbal Academie Limburg M14 1 | 19 | 10 | -293 |
9 | BC Triple Threat M14 1 | 19 | 8 | -545 |
10 | Celeritas-Donar M14 1 | 18 | 6 | -341 |
11 | TBG Dragons M14 1 | 18 | 6 | -461 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-09-2021 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | TBG Dragons M14 1 | 112 - 77 |
26-09-2021 | Celeritas-Donar M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 67 - 95 |
03-10-2021 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Landstede Hammers M14 1 | 109 - 50 |
10-10-2021 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Basketbal Academie Limburg M14 1 | 111 - 61 |
31-10-2021 | UBALL M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 80 - 92 |
07-11-2021 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | BS Leiden M14 1 | 85 - 78 |
13-11-2021 | Heroes Den Bosch M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 56 - 71 |
05-02-2022 | Basketbal Academie Limburg M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 67 - 68 |
20-02-2022 | BS Leiden M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 68 - 78 |
13-03-2022 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Heroes Den Bosch M14 1 | 97 - 48 |
19-03-2022 | Rotterdam Basketbal M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 85 - 88 |
02-04-2022 | BC Triple Threat M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 62 - 90 |
09-04-2022 | Landstede Hammers M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 29 - 112 |
10-04-2022 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | MBCA Amstelveen M14 1 | 63 - 78 |
23-04-2022 | MBCA Amstelveen M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 71 - 65 |
24-04-2022 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | BC Triple Threat M14 1 | 100 - 68 |
01-05-2022 | TBG Dragons M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 51 - 102 |
08-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Celeritas-Donar M14 1 | 114 - 52 |
15-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Rotterdam Basketbal M14 1 | 58 - 52 |
22-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | UBALL M14 1 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
22-05-2022 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | UBALL M14 1 |
BC APOLLO Amsterdam M14 1 - Rotterdam Basketbal M14 1
58 - 52