Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Early Bird X14 1 | 2 | 4 | 122 |
2 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | 2 | 4 | 110 |
3 | BV Aalsmeer X14 1 | 2 | 2 | 41 |
4 | BV Hoofddorp V14 1 | 2 | 2 | -56 |
5 | BV Amsterdam X14 3 | 2 | 0 | -106 |
6 | JBC/Noorderhaven X14 1 | 2 | 0 | -111 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | JBC/Noorderhaven X14 1 | 127 - 21 |
22-01-2023 | BV Aalsmeer X14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | 57 - 61 |
29-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | BV Early Bird X14 1 | 0 - 0 |
12-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | BV Amsterdam X14 3 | 0 - 0 |
19-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | BV Hoofddorp V14 1 | 0 - 0 |
12-03-2023 | JBC/Noorderhaven X14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | 0 - 0 |
19-03-2023 | BV Early Bird X14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | 0 - 0 |
25-03-2023 | BV Hoofddorp V14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | 0 - 0 |
02-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | BV Aalsmeer X14 1 | 0 - 0 |
15-04-2023 | BV Amsterdam X14 3 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
29-01-2023 | 10:00 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | BV Early Bird X14 1 |
12-02-2023 | 12:00 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | BV Amsterdam X14 3 |
19-02-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | BV Hoofddorp V14 1 |
12-03-2023 | 13:00 | JBC/Noorderhaven X14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 |
19-03-2023 | 14:15 | BV Early Bird X14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 |
25-03-2023 | 13:00 | BV Hoofddorp V14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 |
02-04-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | BV Aalsmeer X14 1 |
15-04-2023 | 18:00 | BV Amsterdam X14 3 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 |
BV Aalsmeer X14 1 - BC APOLLO Amsterdam X14 4
57 - 61