Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | 2 | 4 | 81 |
2 | Northside Ballers Amsterdam X14 2 | 1 | 2 | 64 |
3 | Basketbal Club Weesp X14 1 | 2 | 2 | -23 |
4 | BV Hoofddorp X14 3 | 2 | 2 | -52 |
5 | MBCA A'veen X14 4 | 1 | 0 | -9 |
6 | The Lions X14 1 | 2 | 0 | -61 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | Basketbal Club Weesp X14 1 | 57 - 25 |
22-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | The Lions X14 1 | 74 - 25 |
28-01-2023 | BV Hoofddorp X14 3 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | 0 - 0 |
11-02-2023 | MBCA A'veen X14 4 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | 0 - 0 |
19-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | Northside Ballers Amsterdam X14 2 | 0 - 0 |
12-03-2023 | Basketbal Club Weesp X14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | 0 - 0 |
19-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | BV Hoofddorp X14 3 | 0 - 0 |
01-04-2023 | The Lions X14 1 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | 0 - 0 |
08-04-2023 | Northside Ballers Amsterdam X14 2 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | 0 - 0 |
16-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | MBCA A'veen X14 4 | 0 - 0 |
|
BC APOLLO Amsterdam X14 5 - The Lions X14 1
74 - 25