Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen M16 1 | 2 | 4 | 73 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | 2 | 4 | 19 |
3 | Harlemlakers M16 1 | 2 | 2 | 38 |
4 | Landslake Lions M16 2 | 2 | 2 | -4 |
5 | BV Noordkop M16 2 | 2 | 0 | -16 |
6 | Monks M16 1 | 2 | 0 | -110 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | Landslake Lions M16 2 | 68 - 55 |
22-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | Harlemlakers M16 1 | 47 - 41 |
29-01-2023 | Monks M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | 0 - 0 |
11-02-2023 | BV Noordkop M16 2 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | 0 - 0 |
19-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | Onze Gezellen M16 1 | 0 - 0 |
12-03-2023 | Landslake Lions M16 2 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | 0 - 0 |
19-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | Monks M16 1 | 0 - 0 |
25-03-2023 | Onze Gezellen M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | 0 - 0 |
01-04-2023 | Harlemlakers M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | 0 - 0 |
16-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | BV Noordkop M16 2 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
29-01-2023 | 16:30 | Monks M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 |
11-02-2023 | 14:00 | BV Noordkop M16 2 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 |
19-02-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | Onze Gezellen M16 1 |
12-03-2023 | 11:00 | Landslake Lions M16 2 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 |
19-03-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | Monks M16 1 |
25-03-2023 | 13:30 | Onze Gezellen M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 |
01-04-2023 | 12:00 | Harlemlakers M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 |
16-04-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | BV Noordkop M16 2 |
BC APOLLO Amsterdam M16 3 - Harlemlakers M16 1
47 - 41