Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Racing Beverwijk M16 2 | 9 | 16 | 221 |
2 | Flashing Heiloo M16 2 | 9 | 12 | 36 |
3 | BV Amsterdam M16 2 | 7 | 10 | 75 |
4 | Harlemlakers M16 1 | 7 | 8 | 12 |
5 | BC APOLLO Amsterdam M16 4 | 9 | 4 | -59 |
6 | The Challengers M16 1 | 9 | 0 | -285 |
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Racing Beverwijk M16 2 | 9 | 16 | 221 |
2 | Flashing Heiloo M16 2 | 9 | 12 | 36 |
3 | BV Amsterdam M16 2 | 7 | 10 | 75 |
4 | Harlemlakers M16 1 | 7 | 8 | 12 |
5 | BC APOLLO Amsterdam M16 4 | 9 | 4 | -59 |
6 | The Challengers M16 1 | 9 | 0 | -285 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
28-05-2022 | 14:00 | Flashing Heiloo M16 2 | BC APOLLO Amsterdam M16 4 |
Geen uitslagen gevonden