Laatste nieuws
  1. Hard work pays off. Onne de Moes sluit aan bij Apollo
  2. Next up: Floris Versteeg
  3. Eredivisie basketball blijft in Amsterdam
  4. Teammeetings jeugd op 5 september
  5. Coach Patrick Faijdherbe stopt na vijf seizoenen Apollo
TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1BV Hoofddorp M18 12138395
2Hot Pepper Heat M18 12126120
3Flashing Heiloo M18 1212660
4MBCA A'veen M18 2212062
5BC APOLLO Amsterdam M18 2212022
6Almere Pioneers M18 12116-123
7Celeritas-Donar M18 12110-230
8BV Leeuwarden M18 1218-306
DatumThuisUitUitslag
17-09-2022BV Leeuwarden M18 1BC APOLLO Amsterdam M18 252 - 68
24-09-2022Hot Pepper Heat M18 1BC APOLLO Amsterdam M18 270 - 76
02-10-2022BC APOLLO Amsterdam M18 2MBCA A'veen M18 288 - 69
08-10-2022BC APOLLO Amsterdam M18 2BV Leeuwarden M18 196 - 41
29-10-2022BV Hoofddorp M18 1BC APOLLO Amsterdam M18 285 - 70
06-11-2022BC APOLLO Amsterdam M18 2Celeritas-Donar M18 199 - 63
12-11-2022Almere Pioneers M18 1BC APOLLO Amsterdam M18 269 - 66
03-12-2022Celeritas-Donar M18 1BC APOLLO Amsterdam M18 285 - 77
11-12-2022BC APOLLO Amsterdam M18 2Flashing Heiloo M18 190 - 81
18-12-2022BC APOLLO Amsterdam M18 2BV Hoofddorp M18 171 - 107
22-01-2023BC APOLLO Amsterdam M18 2Hot Pepper Heat M18 152 - 53
28-01-2023MBCA A'veen M18 2BC APOLLO Amsterdam M18 2115 - 91
04-02-2023BV Leeuwarden M18 1BC APOLLO Amsterdam M18 292 - 53
12-02-2023BC APOLLO Amsterdam M18 2BV Hoofddorp M18 178 - 84
18-02-2023Celeritas-Donar M18 1BC APOLLO Amsterdam M18 258 - 62
26-02-2023BC APOLLO Amsterdam M18 2Flashing Heiloo M18 181 - 83
11-03-2023BC APOLLO Amsterdam M18 2Almere Pioneers M18 162 - 51
18-03-2023Flashing Heiloo M18 1BC APOLLO Amsterdam M18 274 - 58
25-03-2023BC APOLLO Amsterdam M18 2Hot Pepper Heat M18 170 - 73
02-04-2023MBCA A'veen M18 2BC APOLLO Amsterdam M18 274 - 87
15-04-2023BC APOLLO Amsterdam M18 2Almere Pioneers M18 176 - 70
DatumTijdThuisUit

Geen uitslagen gevonden