Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M18 1 | 12 | 24 | 271 |
2 | Hot Pepper Heat M18 1 | 11 | 16 | 80 |
3 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 11 | 12 | 78 |
4 | MBCA A'veen M18 2 | 11 | 12 | 56 |
5 | Almere Pioneers M18 1 | 12 | 12 | -35 |
6 | Flashing Heiloo M18 1 | 11 | 8 | -30 |
7 | Celeritas-Donar M18 1 | 12 | 6 | -146 |
8 | BV Leeuwarden M18 1 | 12 | 0 | -274 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | BV Leeuwarden M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 52 - 68 |
24-09-2022 | Hot Pepper Heat M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 70 - 76 |
02-10-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | MBCA A'veen M18 2 | 88 - 69 |
08-10-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | BV Leeuwarden M18 1 | 96 - 41 |
29-10-2022 | BV Hoofddorp M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 85 - 70 |
06-11-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Celeritas-Donar M18 1 | 99 - 63 |
12-11-2022 | Almere Pioneers M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 69 - 66 |
03-12-2022 | Celeritas-Donar M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 85 - 77 |
11-12-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Flashing Heiloo M18 1 | 90 - 81 |
18-12-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | BV Hoofddorp M18 1 | 71 - 107 |
22-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Hot Pepper Heat M18 1 | 52 - 53 |
28-01-2023 | MBCA A'veen M18 2 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 0 - 0 |
04-02-2023 | BV Leeuwarden M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 0 - 0 |
12-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | BV Hoofddorp M18 1 | 0 - 0 |
18-02-2023 | Celeritas-Donar M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 0 - 0 |
26-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Flashing Heiloo M18 1 | 0 - 0 |
11-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Almere Pioneers M18 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | Flashing Heiloo M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 0 - 0 |
26-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Hot Pepper Heat M18 1 | 0 - 0 |
02-04-2023 | MBCA A'veen M18 2 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 0 - 0 |
15-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Almere Pioneers M18 1 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
28-01-2023 | 12:45 | MBCA A'veen M18 2 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 |
04-02-2023 | 13:45 | BV Leeuwarden M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 |
12-02-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | BV Hoofddorp M18 1 |
18-02-2023 | 16:15 | Celeritas-Donar M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 |
26-02-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Flashing Heiloo M18 1 |
11-03-2023 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Almere Pioneers M18 1 |
18-03-2023 | 16:30 | Flashing Heiloo M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 |
26-03-2023 | 12:00 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Hot Pepper Heat M18 1 |
02-04-2023 | 15:30 | MBCA A'veen M18 2 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 |
15-04-2023 | 19:15 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | Almere Pioneers M18 1 |
BC APOLLO Amsterdam M18 2 - Hot Pepper Heat M18 1
52 - 53