Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M20 1 | 20 | 38 | 494 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 20 | 34 | 438 |
3 | BV Hoofddorp M20 1 | 19 | 28 | 353 |
4 | BV Leeuwarden M20 1 | 17 | 16 | -41 |
5 | Derba M20 1 | 19 | 14 | -142 |
6 | Blue Stars M20 1 | 18 | 12 | -214 |
7 | BV Leiderdorp M20 1 | 18 | 4 | -319 |
8 | Almere Pioneers M20 1 | 19 | 2 | -569 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-09-2021 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | BV Hoofddorp M20 1 | 61 - 59 |
25-09-2021 | Blue Stars M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 68 - 84 |
02-10-2021 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | Hot Pepper Heat M20 1 | 82 - 74 |
08-10-2021 | BV Hoofddorp M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 71 - 70 |
31-10-2021 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | Derba M20 1 | 59 - 41 |
06-11-2021 | Almere Pioneers M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 63 - 103 |
14-11-2021 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | BV Leiderdorp M20 1 | 106 - 90 |
20-11-2021 | BV Leeuwarden M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 62 - 89 |
27-11-2021 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | BV Leeuwarden M20 1 | 94 - 87 |
06-02-2022 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | BV Hoofddorp M20 1 | 72 - 69 |
13-02-2022 | Derba M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 69 - 93 |
26-02-2022 | Derba M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 87 - 78 |
06-03-2022 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | Almere Pioneers M20 1 | 88 - 57 |
12-03-2022 | BV Leiderdorp M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 49 - 94 |
19-03-2022 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | BV Leeuwarden M20 1 | 87 - 57 |
26-03-2022 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | Blue Stars M20 1 | 102 - 62 |
02-04-2022 | Hot Pepper Heat M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 69 - 67 |
09-04-2022 | BV Leiderdorp M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 54 - 77 |
08-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | Blue Stars M20 1 | 120 - 47 |
15-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | Almere Pioneers M20 1 | 125 - 78 |
21-05-2022 | Hot Pepper Heat M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
21-05-2022 | 17:30 | Hot Pepper Heat M20 1 | BC APOLLO Amsterdam M20 1 |
BC APOLLO Amsterdam M20 1 - Almere Pioneers M20 1
125 - 78