Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Noordkop M22 2 | 2 | 4 | 85 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | 2 | 4 | 24 |
3 | BV Amsterdam M22 1 | 2 | 2 | -5 |
4 | De Hoppers M22 1 | 2 | 2 | -6 |
5 | Landslake Lions M22 1 | 2 | 0 | -6 |
6 | K.T.C. M22 1 | 2 | 0 | -92 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-01-2023 | K.T.C. M22 1 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | 39 - 59 |
21-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | Landslake Lions M22 1 | 54 - 50 |
29-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | BV Noordkop M22 2 | 0 - 0 |
04-02-2023 | De Hoppers M22 1 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | 0 - 0 |
18-02-2023 | BV Amsterdam M22 1 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | 0 - 0 |
12-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | K.T.C. M22 1 | 0 - 0 |
19-03-2023 | BV Noordkop M22 2 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | 0 - 0 |
26-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | BV Amsterdam M22 1 | 0 - 0 |
02-04-2023 | Landslake Lions M22 1 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | 0 - 0 |
16-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | De Hoppers M22 1 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
29-01-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | BV Noordkop M22 2 |
04-02-2023 | 17:30 | De Hoppers M22 1 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 |
18-02-2023 | 20:00 | BV Amsterdam M22 1 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 |
12-03-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | K.T.C. M22 1 |
19-03-2023 | 12:00 | BV Noordkop M22 2 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 |
26-03-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | BV Amsterdam M22 1 |
02-04-2023 | 11:00 | Landslake Lions M22 1 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 |
16-04-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | De Hoppers M22 1 |
BC APOLLO Amsterdam M22 2 - Landslake Lions M22 1
54 - 50