Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Harlemlakers MSE 2 | 2 | 4 | 48 |
2 | MSV Basketbal MSE 1 | 2 | 4 | 41 |
3 | BV Amsterdam MSE 2 | 3 | 4 | -9 |
4 | Blue Stars MSE 1 | 3 | 4 | -4 |
5 | Sportiff Company Grasshoppers MSE 3 | 4 | 4 | -7 |
6 | BS Leiden MSE 3 | 2 | 2 | 24 |
7 | BC Shooters(TR) MSE 1 | 4 | 2 | -1 |
8 | BC APOLLO AmsterdamTR MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | BV LisseTR MSE 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Red Stars(TR) MSE 2 | 4 | 0 | -92 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden