Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden MSE 2 | 9 | 16 | 136 |
2 | The Lions MSE 1 | 8 | 14 | 124 |
3 | Celeritas-Donar MSE 1 | 10 | 14 | 71 |
4 | Onze Gezellen MSE 1 | 10 | 12 | 76 |
5 | Landslake Lions MSE 1 | 10 | 10 | -1 |
6 | BV Arrows MSE 1 | 10 | 8 | -69 |
7 | Harlemlakers MSE 2 | 10 | 8 | -35 |
8 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 10 | 2 | -68 |
9 | BV Amsterdam MSE 2 | 9 | 0 | -234 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | BV Arrows MSE 1 | 69 - 70 |
24-09-2022 | Landslake Lions MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 80 - 70 |
01-10-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | Onze Gezellen MSE 1 | 62 - 69 |
08-10-2022 | Celeritas-Donar MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 86 - 74 |
29-10-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | BV Leeuwarden MSE 2 | 63 - 78 |
03-12-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | Harlemlakers MSE 2 | 98 - 102 |
10-12-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | The Lions MSE 1 | 72 - 83 |
17-12-2022 | BV Amsterdam MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 73 - 80 |
14-01-2023 | BV Arrows MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 77 - 66 |
21-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | Landslake Lions MSE 1 | 54 - 58 |
28-01-2023 | Onze Gezellen MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 0 - 0 |
04-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | Celeritas-Donar MSE 1 | 0 - 0 |
11-02-2023 | BV Leeuwarden MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 0 - 0 |
18-02-2023 | Harlemlakers MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 0 - 0 |
01-04-2023 | The Lions MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 0 - 0 |
15-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | BV Amsterdam MSE 2 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
28-01-2023 | 20:30 | Onze Gezellen MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 |
04-02-2023 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | Celeritas-Donar MSE 1 |
11-02-2023 | 16:00 | BV Leeuwarden MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 |
18-02-2023 | 16:00 | Harlemlakers MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 |
01-04-2023 | 19:45 | The Lions MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 |
15-04-2023 | 19:15 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | BV Amsterdam MSE 2 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 3 - Landslake Lions MSE 1
54 - 58