Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | The LionsK MSE 1 | 17 | 34 | 313 |
2 | D.E.D. MSE 1 | 19 | 24 | 131 |
3 | MSV/Zeemacht MSE 2 | 17 | 20 | 27 |
4 | Volendam MSE 1 | 17 | 20 | 85 |
5 | U.S. MSE 2 | 18 | 20 | 63 |
6 | MBCA Amstelveen MSE 2 | 18 | 18 | -6 |
7 | BV Amsterdam MSE 3 | 17 | 12 | -34 |
8 | BC Schrobbelaar MSE 1 | 16 | 10 | -85 |
9 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 18 | 10 | -108 |
10 | Harlemlakers MSE 4 | 16 | 8 | -263 |
11 | VBC Akrides MSE 2 | 17 | 6 | -123 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
25-09-2021 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | U.S. MSE 2 | 49 - 68 |
01-10-2021 | VBC Akrides MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 59 - 49 |
09-10-2021 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | MBCA Amstelveen MSE 2 | 65 - 68 |
30-10-2021 | Volendam MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 75 - 66 |
06-11-2021 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | BC Schrobbelaar MSE 1 | 61 - 84 |
13-11-2021 | The LionsK MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 96 - 65 |
20-11-2021 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | BV Amsterdam MSE 3 | 75 - 72 |
03-02-2022 | MBCA Amstelveen MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 77 - 74 |
12-02-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | Volendam MSE 1 | 67 - 59 |
06-03-2022 | BC Schrobbelaar MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 38 - 64 |
12-03-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | The LionsK MSE 1 | 48 - 61 |
19-03-2022 | BV Amsterdam MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 91 - 92 |
26-03-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | D.E.D. MSE 1 | 54 - 69 |
02-04-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | MSV/Zeemacht MSE 2 | 0 - 20 |
09-04-2022 | Harlemlakers MSE 4 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 20 - 0 |
24-04-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | VBC Akrides MSE 2 | 20 - 0 |
08-05-2022 | U.S. MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 79 - 20 |
14-05-2022 | D.E.D. MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 74 - 54 |
21-05-2022 | MSV/Zeemacht MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | 0 - 0 |
30-06-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | Harlemlakers MSE 4 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
21-05-2022 | 18:00 | MSV/Zeemacht MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 |
30-06-2022 | 08:30 | BC APOLLO Amsterdam MSE 3 | Harlemlakers MSE 4 |
D.E.D. MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 3
74 - 54