Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO AmsterdamTR MSE 3 | 3 | 6 | 23 |
2 | VBC Akrides MSE 2 | 4 | 6 | 27 |
3 | VolendamTR MSE 1 | 4 | 6 | 6 |
4 | The Lions MSE 1 | 4 | 6 | 9 |
5 | The Challengers MSE 1 | 2 | 4 | 5 |
6 | BV Amsterdam MSE 3 | 3 | 4 | 25 |
7 | MSV/Zeemacht MSE 2 | 3 | 2 | -6 |
8 | BC Schrobbelaar MSE 1 | 3 | 2 | 12 |
9 | Harlemlakers MSE 4 | 4 | 2 | 2 |
10 | D.E.D. MSE 2 | 4 | 2 | -50 |
11 | MBCA Amstelveen MSE 2 | 3 | 0 | -20 |
12 | U.S.TR MSE 2 | 3 | 0 | -33 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
20-09-2020 | MSV/Zeemacht MSE 2 | BC APOLLO AmsterdamTR MSE 3 | 92 - 93 |
26-09-2020 | BC APOLLO AmsterdamTR MSE 3 | U.S.TR MSE 2 | 69 - 48 |
03-10-2020 | BC APOLLO AmsterdamTR MSE 3 | Harlemlakers MSE 4 | 62 - 61 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden