Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Volendam MSE 1 | 12 | 22 | 166 |
2 | BV Amsterdam MSE 3 | 11 | 18 | 141 |
3 | Quick Lions MSE 1 | 12 | 18 | 90 |
4 | U.S. MSE 2 | 13 | 16 | 68 |
5 | D.E.D. MSE 1 | 13 | 16 | 38 |
6 | MBCA A'veen MSE 2 | 13 | 14 | -18 |
7 | Almere Pioneers MSE 1 MSE 3 | 11 | 12 | -30 |
8 | BV Orca's MSE 1 | 12 | 12 | 4 |
9 | Flashing Heiloo MSE 1 | 12 | 10 | 38 |
10 | SVO Basketball MSE 1 | 13 | 4 | -217 |
11 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 13 | 4 | -91 |
12 | VBC Akrides MSE 2 | 13 | 2 | -189 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | D.E.D. MSE 1 | 40 - 51 |
22-09-2022 | MBCA A'veen MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 88 - 83 |
01-10-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | Quick Lions MSE 1 | 53 - 70 |
07-10-2022 | BV Orca's MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 63 - 54 |
29-10-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | SVO Basketball MSE 1 | 50 - 59 |
05-11-2022 | Volendam MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 82 - 59 |
12-11-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | Almere Pioneers MSE 1 MSE 3 | 77 - 78 |
19-11-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | VBC Akrides MSE 2 | 59 - 55 |
03-12-2022 | Flashing Heiloo MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 72 - 57 |
10-12-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | BV Amsterdam MSE 3 | 57 - 59 |
18-12-2022 | U.S. MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 72 - 62 |
14-01-2023 | D.E.D. MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 66 - 76 |
21-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | MBCA A'veen MSE 2 | 60 - 63 |
27-01-2023 | Quick Lions MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 0 - 0 |
04-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | BV Orca's MSE 1 | 0 - 0 |
11-02-2023 | SVO Basketball MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 0 - 0 |
18-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | Volendam MSE 1 | 0 - 0 |
11-03-2023 | Almere Pioneers MSE 1 MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 0 - 0 |
17-03-2023 | VBC Akrides MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 0 - 0 |
25-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | Flashing Heiloo MSE 1 | 0 - 0 |
01-04-2023 | BV Amsterdam MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | 0 - 0 |
15-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | U.S. MSE 2 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
27-01-2023 | 20:30 | Quick Lions MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 |
04-02-2023 | 20:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | BV Orca's MSE 1 |
11-02-2023 | 15:15 | SVO Basketball MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 |
18-02-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | Volendam MSE 1 |
11-03-2023 | 13:00 | Almere Pioneers MSE 1 MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 |
17-03-2023 | 21:00 | VBC Akrides MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 |
25-03-2023 | 20:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | Flashing Heiloo MSE 1 |
01-04-2023 | 18:00 | BV Amsterdam MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 |
15-04-2023 | 21:15 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | U.S. MSE 2 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 4 - MBCA A'veen MSE 2
60 - 63