| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere Pioneers MSE 3 | 3 | 6 | 35 |
| 2 | B.Z. '72 MSE 1 | 4 | 6 | 29 |
| 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 5 | 6 | 26 |
| 4 | De Dunckers MSE 2 | 3 | 4 | 24 |
| 5 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | S.B.U. MSE 2 | 4 | 4 | -10 |
| 7 | BC Schrobbelaar MSE 2 | 4 | 4 | -19 |
| 8 | SVO Basketball MSE 1 | 4 | 4 | -21 |
| 9 | Red Stars MSE 2 | 4 | 2 | -31 |
| 10 | Utrecht Bull's MSE 4 | 4 | 0 | -38 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14-09-2025 | S.B.U. MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 58 - 53 |
| 20-09-2025 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | SVO Basketball MSE 1 | 66 - 40 |
| 28-09-2025 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 57 - 60 |
| 04-10-2025 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Almere Pioneers MSE 3 | 51 - 63 |
| 11-10-2025 | Utrecht Bull's MSE 4 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 53 - 67 |
| 01-11-2025 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | De Dunckers MSE 2 | 0 - 0 |
| 15-11-2025 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | B.Z. '72 MSE 1 | 0 - 0 |
| 29-11-2025 | BC Schrobbelaar MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
| 13-12-2025 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Red Stars MSE 2 | 0 - 0 |
| 10-01-2026 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | S.B.U. MSE 2 | 0 - 0 |
| 17-01-2026 | SVO Basketball MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
| 24-01-2026 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | 0 - 0 |
| 31-01-2026 | Almere Pioneers MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
| 07-02-2026 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Utrecht Bull's MSE 4 | 0 - 0 |
| 28-02-2026 | De Dunckers MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
| 14-03-2026 | B.Z. '72 MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
| 28-03-2026 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | BC Schrobbelaar MSE 2 | 0 - 0 |
| 11-04-2026 | Red Stars MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | De Dunckers MSE 2 |
| 15-11-2025 | 20:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | B.Z. '72 MSE 1 |
| 29-11-2025 | 16:00 | BC Schrobbelaar MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
| 13-12-2025 | 20:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Red Stars MSE 2 |
| 10-01-2026 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | S.B.U. MSE 2 |
| 17-01-2026 | 00:00 | SVO Basketball MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
| 24-01-2026 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 |
| 31-01-2026 | 00:00 | Almere Pioneers MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
| 07-02-2026 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Utrecht Bull's MSE 4 |
| 28-02-2026 | 16:45 | De Dunckers MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
| 14-03-2026 | 00:00 | B.Z. '72 MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
| 28-03-2026 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | BC Schrobbelaar MSE 2 |
| 11-04-2026 | 14:00 | Red Stars MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
Geen uitslagen gevonden