Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Windmills MSE 1 | 13 | 24 | 218 |
2 | BV Aalsmeer MSE 1 | 13 | 20 | 169 |
3 | Onze Gezellen MSE 2 | 11 | 18 | 178 |
4 | BC Schrobbelaar MSE 1 | 11 | 14 | 98 |
5 | Landslake Lions MSE 2 | 13 | 12 | -134 |
6 | The Challengers MSE 1 | 13 | 12 | 11 |
7 | BV Amsterdam MSE 5 | 11 | 10 | 10 |
8 | BV Early Bird MSE 1 | 12 | 10 | -49 |
9 | U.S. MSE 3 | 13 | 10 | -73 |
10 | Alkm.Guardians MSE 1 | 13 | 8 | -152 |
11 | HBC MSE 1 | 13 | 6 | -175 |
12 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 12 | 4 | -101 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | Onze Gezellen MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 84 - 57 |
01-10-2022 | BV Amsterdam MSE 5 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 46 - 42 |
10-10-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Windmills MSE 1 | 65 - 81 |
30-10-2022 | U.S. MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 68 - 52 |
06-11-2022 | Landslake Lions MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 72 - 64 |
12-11-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | HBC MSE 1 | 71 - 53 |
19-11-2022 | The Challengers MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 61 - 48 |
26-11-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | BV Aalsmeer MSE 1 | 46 - 66 |
03-12-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | BV Early Bird MSE 1 | 78 - 59 |
10-12-2022 | Alkm.Guardians MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 56 - 51 |
17-12-2022 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | BC Schrobbelaar MSE 1 | 53 - 60 |
22-01-2023 | BV Aalsmeer MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 79 - 57 |
28-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | BV Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
05-02-2023 | Windmills MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
11-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | U.S. MSE 3 | 0 - 0 |
18-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Landslake Lions MSE 2 | 0 - 0 |
26-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Onze Gezellen MSE 2 | 0 - 0 |
11-03-2023 | HBC MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
18-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | The Challengers MSE 1 | 0 - 0 |
25-03-2023 | BV Early Bird MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
01-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Alkm.Guardians MSE 1 | 0 - 0 |
15-04-2023 | BC Schrobbelaar MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
28-01-2023 | 19:30 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | BV Amsterdam MSE 5 |
05-02-2023 | 13:45 | Windmills MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
11-02-2023 | 20:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | U.S. MSE 3 |
18-02-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Landslake Lions MSE 2 |
26-02-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Onze Gezellen MSE 2 |
11-03-2023 | 20:00 | HBC MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
18-03-2023 | 19:30 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | The Challengers MSE 1 |
25-03-2023 | 19:00 | BV Early Bird MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
01-04-2023 | 21:15 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | Alkm.Guardians MSE 1 |
15-04-2023 | 14:00 | BC Schrobbelaar MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 |
BV Aalsmeer MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 5
79 - 57