Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen X14 5 | 2 | 4 | 37 |
2 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | 2 | 4 | 25 |
3 | K.T.C. X14 2 | 2 | 2 | -23 |
4 | Alkm.Guardians X14 1 | 1 | 0 | -4 |
5 | BC Flying Oost V14 1 | 1 | 0 | -7 |
6 | L.C. Players X14 1 | 2 | 0 | -28 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | Alkm.Guardians X14 1 | 49 - 45 |
21-01-2023 | L.C. Players X14 1 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | 45 - 66 |
29-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | K.T.C. X14 2 | 0 - 0 |
12-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | MBCA A'veen X14 5 | 0 - 0 |
19-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | BC Flying Oost V14 1 | 0 - 0 |
11-03-2023 | Alkm.Guardians X14 1 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | K.T.C. X14 2 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | 0 - 0 |
26-03-2023 | BC Flying Oost V14 1 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | 0 - 0 |
02-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | L.C. Players X14 1 | 0 - 0 |
16-04-2023 | MBCA A'veen X14 5 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | 0 - 0 |
|
L.C. Players X14 1 - BC APOLLO Amsterdam V14 1
45 - 66