Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Basketbal Academie Limburg V16 1 | 1 | 14 | -194 |
2 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 2 | 10 | -142 |
3 | BV Hoofddorp V16 1 | 2 | 8 | -253 |
4 | BC Shooters V16 1 | 2 | 8 | -396 |
5 | BV Wyba V16 1 | 1 | 2 | -546 |
6 | The Jugglers V16 1 | 2 | 0 | -611 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-01-2023 | The Jugglers V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 54 - 103 |
21-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | BC Shooters V16 1 | 78 - 46 |
29-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | Basketbal Academie Limburg V16 1 | 0 - 0 |
11-02-2023 | BV Hoofddorp V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 0 - 0 |
04-03-2023 | BV Wyba V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 0 - 0 |
12-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | The Jugglers V16 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | Basketbal Academie Limburg V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 0 - 0 |
26-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | BV Wyba V16 1 | 0 - 0 |
01-04-2023 | BC Shooters V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 0 - 0 |
16-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | BV Hoofddorp V16 1 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
29-01-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | Basketbal Academie Limburg V16 1 |
11-02-2023 | 13:00 | BV Hoofddorp V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
04-03-2023 | 18:00 | BV Wyba V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
12-03-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | The Jugglers V16 1 |
18-03-2023 | 14:00 | Basketbal Academie Limburg V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
26-03-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | BV Wyba V16 1 |
01-04-2023 | 17:30 | BC Shooters V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
16-04-2023 | 12:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | BV Hoofddorp V16 1 |
BC APOLLO Amsterdam V16 1 - BC Shooters V16 1
78 - 46