Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | MBCA Amstelveen V16 1 | 15 | 28 | 537 |
2 | Dozy BV Den Helder V16 1 | 15 | 24 | 339 |
3 | Landstede Hammers V16 1 | 16 | 20 | 20 |
4 | Celeritas-Donar V16 1 | 16 | 20 | 20 |
5 | BS Leiden V16 1 | 16 | 16 | 0 |
6 | Lokomotief V16 1 | 15 | 14 | -65 |
7 | Rotterdam Basketbal V16 1 | 16 | 12 | -170 |
8 | Basketbal Academie Limburg V16 1 | 16 | 12 | -210 |
9 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 16 | 8 | -125 |
10 | Peatminers V16 1 | 17 | 4 | -346 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-09-2021 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | BS Leiden V16 1 | 59 - 66 |
25-09-2021 | Lokomotief V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 57 - 48 |
02-10-2021 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | MBCA Amstelveen V16 1 | 60 - 84 |
09-10-2021 | Dozy BV Den Helder V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 64 - 48 |
14-11-2021 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | Landstede Hammers V16 1 | 61 - 62 |
28-11-2021 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | Basketbal Academie Limburg V16 1 | 70 - 59 |
06-02-2022 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | Dozy BV Den Helder V16 1 | 47 - 68 |
12-02-2022 | Basketbal Academie Limburg V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 73 - 54 |
05-03-2022 | MBCA Amstelveen V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 100 - 53 |
02-04-2022 | Rotterdam Basketbal V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 79 - 64 |
03-04-2022 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | Celeritas-Donar V16 1 | 36 - 49 |
09-04-2022 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | Peatminers V16 1 | 70 - 42 |
10-04-2022 | Landstede Hammers V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 51 - 49 |
08-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | Lokomotief V16 1 | 63 - 50 |
14-05-2022 | BS Leiden V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 43 - 56 |
15-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | Rotterdam Basketbal V16 1 | 52 - 68 |
22-05-2022 | Celeritas-Donar V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 0 - 0 |
28-05-2022 | Peatminers V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
22-05-2022 | 14:30 | Celeritas-Donar V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
28-05-2022 | 15:45 | Peatminers V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
BC APOLLO Amsterdam V16 1 - Rotterdam Basketbal V16 1
52 - 68
BS Leiden V16 1 - BC APOLLO Amsterdam V16 1
43 - 56