Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Flying Oost V16 1 | 2 | 4 | 71 |
2 | BV Hoofddorp V16 2 | 2 | 4 | 56 |
3 | Dozy BV Den Helder V16 1 | 1 | 2 | 65 |
4 | MBCA A'veen V16 2 | 2 | 2 | 7 |
5 | Onze Gezellen V16 1 | 2 | 2 | -3 |
6 | BV Amsterdam V16 1 | 1 | 0 | -43 |
7 | K.T.C. V16 1 | 2 | 0 | -38 |
8 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 2 | 0 | -115 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | BC Flying Oost V16 1 | 12 - 62 |
22-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | Dozy BV Den Helder V16 1 | 19 - 84 |
28-01-2023 | K.T.C. V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 0 - 0 |
05-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | MBCA A'veen V16 2 | 0 - 0 |
11-02-2023 | BV Amsterdam V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 0 - 0 |
19-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | BV Hoofddorp V16 2 | 0 - 0 |
26-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | Onze Gezellen V16 1 | 0 - 0 |
05-03-2023 | BC Flying Oost V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 0 - 0 |
12-03-2023 | Dozy BV Den Helder V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 0 - 0 |
19-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | K.T.C. V16 1 | 0 - 0 |
25-03-2023 | MBCA A'veen V16 2 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 0 - 0 |
02-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | BV Amsterdam V16 1 | 0 - 0 |
15-04-2023 | BV Hoofddorp V16 2 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 0 - 0 |
22-04-2023 | Onze Gezellen V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
28-01-2023 | 14:45 | K.T.C. V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 |
05-02-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | MBCA A'veen V16 2 |
11-02-2023 | 16:00 | BV Amsterdam V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 |
19-02-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | BV Hoofddorp V16 2 |
26-02-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | Onze Gezellen V16 1 |
05-03-2023 | 14:30 | BC Flying Oost V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 |
12-03-2023 | 14:00 | Dozy BV Den Helder V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 |
19-03-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | K.T.C. V16 1 |
25-03-2023 | 14:45 | MBCA A'veen V16 2 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 |
02-04-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | BV Amsterdam V16 1 |
15-04-2023 | 13:00 | BV Hoofddorp V16 2 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 |
22-04-2023 | 13:30 | Onze Gezellen V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 |
BC APOLLO Amsterdam V16 2 - Dozy BV Den Helder V16 1
19 - 84