Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Landstede Hammers V18 1 | 11 | 20 | 301 |
2 | Dozy BV Den Helder V18 1 | 12 | 20 | 229 |
3 | Landslake Lions V18 1 | 10 | 16 | 274 |
4 | Lokomotief V18 1 | 12 | 16 | 152 |
5 | Sportiff Grasshoppers V18 1 | 12 | 14 | 169 |
6 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 12 | 12 | 134 |
7 | Celeritas-Donar V18 1 | 10 | 10 | -6 |
8 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 10 | 6 | -261 |
9 | CBV Binnenland V18 1 | 10 | 4 | -137 |
10 | BV Groningen V18 1 | 11 | 2 | -412 |
11 | BC Utrecht Cangeroes V18 1 | 12 | 2 | -443 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | Celeritas-Donar V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 0 - 0 |
02-10-2022 | BC Utrecht Cangeroes V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 66 - 67 |
09-10-2022 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | BV Groningen V18 1 | 71 - 56 |
29-10-2022 | Dozy BV Den Helder V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 89 - 33 |
06-11-2022 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Landstede Hammers V18 1 | 38 - 95 |
20-11-2022 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Lokomotief V18 1 | 39 - 69 |
26-11-2022 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Sportiff Grasshoppers V18 1 | 47 - 74 |
03-12-2022 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 106 - 34 |
10-12-2022 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | CBV Binnenland V18 1 | 65 - 61 |
15-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Celeritas-Donar V18 1 | 53 - 65 |
21-01-2023 | Sportiff Grasshoppers V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 65 - 38 |
29-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | BC Utrecht Cangeroes V18 1 | 0 - 0 |
04-02-2023 | BV Groningen V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 0 - 0 |
10-02-2023 | Celeritas-Donar V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 0 - 0 |
12-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Dozy BV Den Helder V18 1 | 0 - 0 |
19-02-2023 | Landslake Lions V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 0 - 0 |
04-03-2023 | Landstede Hammers V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 0 - 0 |
19-03-2023 | Lokomotief V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 0 - 0 |
26-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 0 - 0 |
01-04-2023 | CBV Binnenland V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 0 - 0 |
16-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Landslake Lions V18 1 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
29-01-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | BC Utrecht Cangeroes V18 1 |
04-02-2023 | 10:45 | BV Groningen V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 |
10-02-2023 | 20:30 | Celeritas-Donar V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 |
12-02-2023 | 16:00 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Dozy BV Den Helder V18 1 |
19-02-2023 | 15:15 | Landslake Lions V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 |
04-03-2023 | 17:00 | Landstede Hammers V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 |
19-03-2023 | 15:30 | Lokomotief V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 |
26-03-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Basketbal Academie Limburg V18 1 |
01-04-2023 | 18:00 | CBV Binnenland V18 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 |
16-04-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Landslake Lions V18 1 |
Sportiff Grasshoppers V18 1 - BC APOLLO Amsterdam V18 1
65 - 38