Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Flashing Heiloo V20 1 | 3 | 6 | 80 |
2 | Landslake Lions V20 1 | 3 | 6 | 27 |
3 | CTO V20 1 | 4 | 6 | 94 |
4 | BS Leiden V20 1 | 4 | 6 | 51 |
5 | Sportiff Company Grasshoppers V20 1 | 4 | 6 | 101 |
6 | B.V. Batouwe V20 (TR) V20 1 | 4 | 6 | 36 |
7 | BC APOLLO AmsterdamTR V20 1 | 3 | 4 | 56 |
8 | BC Utrecht Cangeroes V20 1 | 2 | 2 | -3 |
9 | Basketbal Academie Limburg(TR) V20 1 | 5 | 2 | -74 |
10 | CSE Landstede Hammers(TR) V20 1 | 5 | 2 | -168 |
11 | CBV Binnenland(TR) V20 1 | 2 | 0 | -49 |
12 | H.S.V. Basketball V20 1 | 3 | 0 | -62 |
13 | Dozy BV Den Helder V20 1 | 4 | 0 | -89 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
13-09-2020 | BC APOLLO AmsterdamTR V20 1 | Basketbal Academie Limburg(TR) V20 1 | 90 - 68 |
20-09-2020 | CSE Landstede Hammers(TR) V20 1 | BC APOLLO AmsterdamTR V20 1 | 48 - 111 |
10-10-2020 | BC APOLLO AmsterdamTR V20 1 | Sportiff Company Grasshoppers V20 1 | 76 - 105 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden