Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M12 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Utrecht Cangeroes M12 1 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M12 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Utrecht Cangeroes M12 1 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden