Laatste nieuws
  1. Hard work pays off. Onne de Moes sluit aan bij Apollo
  2. Next up: Floris Versteeg
  3. Eredivisie basketball blijft in Amsterdam
  4. Teammeetings jeugd op 5 september
  5. Coach Patrick Faijdherbe stopt na vijf seizoenen Apollo
TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1BC APOLLO Amsterdam M12 12036921
2BC Triple Threat M12 12036750
3BC Utrecht Cangeroes M12 12016-387
4BS Leiden M12 12016-185
5Lokomotief M12 12012-474
6Almere Pioneers M12 1204-625
DatumThuisUitUitslag
18-09-2022BC APOLLO Amsterdam M12 1BC Triple Threat M12 176 - 79
24-09-2022Almere Pioneers M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 136 - 101
02-10-2022BC APOLLO Amsterdam M12 1BS Leiden M12 1101 - 36
09-10-2022BC APOLLO Amsterdam M12 1Lokomotief M12 1125 - 34
30-10-2022BC Utrecht Cangeroes M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 155 - 98
05-11-2022BS Leiden M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 134 - 82
20-11-2022BC APOLLO Amsterdam M12 1BC Utrecht Cangeroes M12 192 - 41
03-12-2022Lokomotief M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 170 - 129
11-12-2022BC APOLLO Amsterdam M12 1Almere Pioneers M12 1117 - 33
18-12-2022BC Triple Threat M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 175 - 71
15-01-2023BC Utrecht Cangeroes M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 147 - 90
29-01-2023BS Leiden M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 156 - 104
05-02-2023BC APOLLO Amsterdam M12 1Almere Pioneers M12 1103 - 37
12-02-2023BC Triple Threat M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 183 - 90
05-03-2023Lokomotief M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 144 - 105
12-03-2023BC APOLLO Amsterdam M12 1BC Utrecht Cangeroes M12 191 - 39
19-03-2023BC APOLLO Amsterdam M12 1BS Leiden M12 1100 - 62
25-03-2023BC APOLLO Amsterdam M12 1Lokomotief M12 198 - 45
02-04-2023Almere Pioneers M12 1BC APOLLO Amsterdam M12 149 - 74
16-04-2023BC APOLLO Amsterdam M12 1BC Triple Threat M12 1104 - 75
DatumTijdThuisUit

Geen uitslagen gevonden