Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Noordkop X12 1 | 11 | 18 | 258 |
2 | BV Hoofddorp X12 1 | 11 | 16 | 130 |
3 | BC APOLLO Amsterdam X12 2 | 12 | 16 | 101 |
4 | Dozy BV Den Helder V12 1 | 12 | 12 | -55 |
5 | BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 9 | 10 | 149 |
6 | MBCA Amstelveen X12 2 | 11 | 2 | -206 |
7 | Flevo Musketiers X12 1 | 10 | 0 | -377 |
|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
BC Gaasperdam Warriors X12 1 - BC APOLLO Amsterdam X12 2
57 - 33