Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam X12 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC APOLLO AmsterdamTR X12 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Break Out '88 X12 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dozy BV Den Helder V12 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flevo Musketiers X12 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Flying Oost X12 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV HoofddorpTR X12 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Hoppers X12 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.T.C. X12 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | MBCA Amstelveen X12 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | MBCA Amstelveen X12 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | BC Triple ThreatTR X12 2 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden