Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 | 18 | 32 | 341 |
2 | Uitsmijters VSE 1 | 18 | 32 | 299 |
3 | BV Orca's VSE 1 | 18 | 26 | 248 |
4 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | 19 | 24 | 160 |
5 | BV Groningen VSE 1 | 17 | 22 | 174 |
6 | U.S. VSE 2 | 17 | 14 | -128 |
7 | Springfield VSE 1 | 19 | 14 | -69 |
8 | Sportiff Company Grasshoppers VSE 2 | 18 | 8 | -185 |
9 | De Groene Uilen VSE 2 | 16 | 6 | -218 |
10 | EBV Baros VSE 1 | 17 | 6 | -315 |
11 | Barons VSE 1 | 17 | 2 | -307 |
|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
22-05-2022 | 13:00 | U.S. VSE 2 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 |
EBV Baros VSE 1 - BC APOLLO Amsterdam VSE 1
74 - 85