Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | VBC Akrides VSE 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Amsterdam VSE 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC APOLLO AmsterdamTR VSE 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV HoofddorpTR VSE 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Hoppers VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | JBC/Noorderhaven VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Schrobbelaar VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Schrobbelaar VSE 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | The Sea Devils VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | U.S. VSE 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | U.S. VSE 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | MSV/Zeemacht VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden