Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | The Lions VSE 1 | 2 | 4 | 56 |
2 | The Challengers VSE 2 | 2 | 4 | 6 |
3 | BC APOLLO Amsterdam V20 2 | 1 | 2 | 12 |
4 | BV Lisse VSE 1 | 2 | 2 | 11 |
5 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | 2 | 2 | 46 |
6 | K.T.C. VSE 1 | 2 | 2 | -20 |
7 | U.S. VSE 5 | 2 | 2 | 0 |
8 | DIOS VSE 1 | 1 | 0 | -21 |
9 | Flashing Heiloo VSE 1 | 2 | 0 | -27 |
10 | U.S. VSE 6 | 2 | 0 | -63 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-01-2023 | The Challengers VSE 2 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | 43 - 38 |
21-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | U.S. VSE 6 | 74 - 23 |
04-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | BC APOLLO Amsterdam V20 2 | 0 - 0 |
18-02-2023 | BV Lisse VSE 1 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | 0 - 0 |
11-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | Flashing Heiloo VSE 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | K.T.C. VSE 1 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | 0 - 0 |
25-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | DIOS VSE 1 | 0 - 0 |
01-04-2023 | The Lions VSE 1 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | 0 - 0 |
15-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | U.S. VSE 5 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
04-02-2023 | 20:00 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | BC APOLLO Amsterdam V20 2 |
18-02-2023 | 21:00 | BV Lisse VSE 1 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 |
11-03-2023 | 20:00 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | Flashing Heiloo VSE 1 |
18-03-2023 | 14:45 | K.T.C. VSE 1 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 |
25-03-2023 | 20:00 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | DIOS VSE 1 |
01-04-2023 | 19:45 | The Lions VSE 1 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 |
15-04-2023 | 21:15 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | U.S. VSE 5 |
BC APOLLO Amsterdam VSE 2 - U.S. VSE 6
74 - 23