Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam VSE 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC APOLLO AmsterdamTR VSE 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Challengers VSE 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | D.E.D. VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Derba VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | HarlemlakersTR VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV LisseTR VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Onze Gezellen VSE 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | U.S. VSE 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | U.S. VSE 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | VolendamTR VSE 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | VolendamTR VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden